国民健康保険にご加入の方へ-その他の自治体
医療生協の組合員の方が受けられます。
項 目 | 内 容 | |
---|---|---|
診察、問診 | 診察、問診、血圧測定、心拍数、視力、聴力
※問診は「特定健診問診」を含む |
|
身体計測 | 身長、体重、腹囲 | |
尿検査 | 蛋白、糖、ウロビリノーゲン、潜血 | |
便検査 | ヒトヘモグロビン検査2回法 | |
血液一般検査 | 赤血球、白血球、血色素、ヘマトクリット、血小板 | |
生化学検査 | TP、ALB、GOT、GPT、γGTP、TG、中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール、BUN、Cre、尿酸、血糖、HbA1c | |
生理検査など | 心電図、眼底検査 | |
X線、エコー検査 | 胸部X線 | 1方向撮影、大角2枚 |
胃部X線 | 4F8枚以上(分割を含む) ※胃部X線なしの場合でも金額は変わりません。 |
|
腹部エコー | 肝臓、胆のう、膵臓、脾臓、腎臓 | |
料金 | 30,700円(税込み) 胃カメラに変更の場合31,800円(税込み) |
頸動脈エコー | 3,850円 | 喀痰検査 | 4,400円 |
---|---|---|---|
前立腺がん検診 | 2,750円 | ABI(血管年齢) | 2,200円 |
骨粗鬆症検査 | 2,750円 | 肺機能検査 | 2,750円 |
※自治体により補助金額が変わるため、各自治体にお問い合わせ下さい。